Amount Per Serving | % Daily Values*
Calories | 120 |
---|---|
Calories from fat | 0 |
Total fat 0g | 0% |
---|---|
Saturated fat 0g | 0% |
Trans fat 0g | |
Cholesterol 0mg | 0% |
Sodium 5mg | 0% |
Potassium 434mg | 10% |
Total Carbohydrates 28g | 10% |
---|---|
Dietary fiber 0g | 0% |
Sugars 26g | |
Protein 2g | 0% |
Vitamin A | 2% |
---|---|
Vitamin C | 90% |
Calcium | 2% |
Iron | 0% |
Thành phần: Nước ép cam tươi.
- Giá trị phần trăm hàng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 calo
Bảo quản trong tủ mát tốt nhất từ 4 – 8 Deg C.
Lắc đều chai nước ép trước khi uống để ngon hơn
Nước ép mãng cầu xiêm được chế biến tự nhiên, không chất bảo quản
Được đóng chai dung tích 330mL
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.